Verkaufspreise der Baugrundstücke in Weißenborn bei Freiberg
Baugebiet „Am Kirschberg“
Nummer | Flurstück | Fläche | Preis / m² | Nebenkosten | Gesamtpreis |
1 | 505/31 | 672 qm | verkauft | ||
2 | 505/30 | 534 qm | verkauft | ||
3 | 505/29 | 510 qm | verkauft | ||
4 | 505/28 | 511 qm | verkauft | ||
5 | 505/27 | 511 qm | verkauft | ||
6 | 505/26 | 511 qm | verkauft | ||
7 | 505/47 | 506 qm | verkauft | ||
8 | 505/24 | 608 qm | verkauft | ||
9 | 505/23 | 579 qm | verkauft | ||
10 | 505/22 | 578 qm | verkauft | ||
11 | 5050/21 | 578 qm | verkauft | ||
12 | 505/20 | 528 qm | verkauft | ||
13 | 505/44 | 597 qm | verkauft | ||
14 | 505/37 | 486 qm | verkauft | ||
15 | 505/36 | 580 qm | verkauft | ||
16 | 505/35 | 545 qm | verkauft | ||
17 | 505/34 | 545 qm | verkauft | ||
18 | 505/33 | 563 qm | verkauft | ||
19 | 505/40 | 697 qm | verkauft | ||
20 | 505/39 | 562 qm | verkauft | ||
21 | 505/38 | 524 qm | verkauft | ||
22 | 505/41 | 611 qm | verkauft | ||
23 | 505/42 | 458 qm | verkauft | ||
24 | 505/43 | 452 qm | verkauft | ||
25 | 505/46 | 447 qm | verkauft | ||
30 | 505/45 | 402 qm | verkauft |
Bitte senden Sie mir/uns unverbindlich Unterlagen zu
Der Quadratmeterpreis der erschlossenen Baugrundstücke beträgt 58 €/m²
Es fallen Nebenkosten in Höhe von 1.600 € je Grundstück für Abwasserhausanschlussschacht, Baukostenzuschuss für Strom, Gas, Vermessung und Vermarkung an.
Nicht im Kaufpreis enthalten sind
Abwasser-Grundleitung vom Schacht bis Gebäude, Stromleitung zum Gebäude, Telefonleitung von Grundtücksgrenze bis Gebäude, Antennenanlage, sowie Trinkwasseranschluss an die Hauptleitung. Weitere Kosten wie Grunderwerbsteuer, Notargebühren und Vermessung sind vom Erwerber zu tragen.
Der Verkauf der Baugrundstücke erfolgt bauträger- und provisionsfrei direkt vom Eigentümer
Der Grundstückkäufer kann im Rahmen der Festsetzungen des genehmigten Bebauungsplanes ein freistehendes Einfamilien- oder Doppelhaus erstellen. Sie als Interessent sind bei der Auswahl der Hausbaufirma oder des Architekten völlig frei.
Kein Bauzwang
Es besteht kein Bauzwang zur Errichtung eines Hauses.
Preisliste der Baugrundstücke in Weißenborn bei Freiberg
Verkaufsplan der Baugrundstücke in Weißenborn bei Freiberg
Anfragen und Beratung
Interessierte Grundstücksbewerber können uns unter Telefon
(037325 - 9 11 11)
erreichen.